Te brindamos acompañamiento integral gratuito para estudiar en el exterior. Desde la elección del destino hasta tu visa y alojamiento, estamos contigo en cada paso de esta aventura.
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Duración | 3 a 12 meses. Los programas más completos son de 6 o 12 meses. |
| Idioma | Clases de portugués 3-5 veces/semana + inmersión laboral en portugués. |
| Trabajo | Prácticas o empleo en hostelería, comercio, turismo u otros sectores. |
| Horas laborales | Hasta 20 hrs/semana durante clases, tiempo completo en períodos sin clases. |
| Salario mínimo | €820/mes (salario mínimo portugués 2024). Equivale a ~COP $3.600.000. |
| Visa | Visa de estudiante con permiso de trabajo. ISSO acompaña todo el trámite. |
Una experiencia laboral en la UE tiene un valor diferencial único en tu hoja de vida.
Es el país más económico de Europa Occidental. Tu salario cubre bien los gastos básicos.
Los portugueses tienen mucha afinidad con los latinoamericanos. La adaptación es rápida.
| Sector | Puestos comunes | Ciudades | Nivel portugués |
|---|---|---|---|
| 🏨 Hostelería y turismo | Recepcionista, camarero, animador turístico | Lisboa, Oporto, Algarve | Básico-Medio |
| 🛒 Comercio y retail | Cajero, vendedor, atención al cliente | Lisboa, Oporto, Braga | Básico |
| 🍽️ Restauración | Ayudante de cocina, mesero, barista | Lisboa, Oporto | Básico |
| 💻 Tecnología (BPO) | Soporte técnico, agente servicio al cliente | Lisboa | Medio-Alto |
| 🌿 Agricultura | Recogida de frutos, trabajo de campo | Alentejo, Ribatejo | Mínimo |
| 🏗️ Logística y construcción | Almacenero, operario, ayudante | Lisboa, Setúbal | Básico |
Trabajar en la Unión Europea es un diferencial competitivo de primer nivel en tu perfil profesional.
Equivale a ~COP $3.600.000/mes. Suficiente para cubrir gastos y ahorrar viviendo en Portugal.
Idioma de 260 millones de personas. Abre puertas en Portugal, Brasil y África lusófona.
Clima, playas, gastronomía y cultura. Portugal es uno de los países con mayor calidad de vida de Europa.
Portugal es uno de los países más seguros del mundo. Ideal para colombianos que buscan tranquilidad.
Desde Portugal accedes fácilmente al resto de Europa para viajar, estudiar o buscar trabajo en otros países.
Puedes obtener la certificación oficial de portugués de la Universidad de Lisboa durante el programa.
No vas solo. Un asesor ISSO que conoce Portugal te acompaña antes, durante y después del programa.
| Aspecto | 🏙️ Lisboa | 🌉 Oporto |
|---|---|---|
| Costo de vida | Alto (mayor de PT) | Moderado (15-20% menos) |
| Oferta laboral | Muy alta — más opciones | Alta — creciendo |
| Sectores principales | Tech, turismo, hostelería | Hostelería, turismo, industria |
| Ambiente | Cosmopolita, activo | Bohemio, más tranquilo |
| Alquiler habitación | €400–€650/mes | €280–€450/mes |
| Transporte público | Excelente (metro, tram) | Bueno (metro, bus) |
| Comunidad latina | Muy grande | Grande y creciente |
| Recomendado para | Quienes buscan más opciones laborales y ritmo urbano | Quienes prefieren calidad de vida con menor costo |
Alquila una habitación en un apartamento compartido con otros estudiantes o trabajadores.
Ideal para las primeras semanas. Ambiente multicultural, servicios incluidos y menor burocracia.
Apartamento individual o compartido en contrato directo con propietario. Más privacidad y estabilidad.
Con al menos 6 meses de validez desde la llegada a Portugal.
El programa está diseñado para adultos. Sin límite de edad máxima.
Para estadías superiores a 90 días. Incluye permiso de trabajo de hasta 20h/semana.
Carta de aceptación en una escuela de portugués acreditada en Portugal.
Demostrar fondos iniciales: aprox. €2.000–€3.000 para los primeros meses.
Obligatorio para tramitar la visa de estudiante portuguesa.
No obligatorio, pero recomendado. El español facilita mucho el aprendizaje del portugués.
Número de identificación fiscal de Portugal. Se gestiona al llegar y es necesario para trabajar.
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Alojamiento (piso compartido) | €450–€600 |
| Alimentación | €200–€300 |
| Transporte público | €40–€50 |
| Curso de portugués | €200–€350 |
| Gastos personales | €100–€150 |
| Total estimado | €990–€1.450 |
| Escenario | Ingreso/mes |
|---|---|
| 20 hrs/semana (mínimo) | ~€410 |
| 25 hrs/semana | ~€512 |
| 30 hrs/semana (vacaciones) | ~€615 |
| Tiempo completo (40 hrs) | €820 |
| Con propinas (hostelería) | €900–€1.200 |
| Promedio real | €500–€800 |
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Costos totales Lisboa | ~€1.200/mes |
| Ingresos trabajando (20h) | ~€410/mes |
| Brecha a cubrir | ~€790/mes |
| Con Oporto (más barato) | ~€450 brecha |
| Ahorro posible (40h verano) | €200–€400/mes |
| Recomendación | Llevar €3.000 iniciales |
Obtén el certificado oficial de portugués europeo de la Universidad de Lisboa.
Desde Portugal accedes a Francia, España, Países Bajos y más con tu visa de estudiante.
Con experiencia y portugués sólido, muchos colombianos consiguen trabajos formales en Portugal.
Experiencia en Europa + portugués europeo = perfil altamente competitivo en el mercado colombiano.
Aprende el idioma desde cero antes de trabajar, o certifícate con CAPLE
Cuéntanos tu perfil y en breve te enviamos la guía completa sobre el programa Estudia y Trabaja en Portugal: costos, visa, sectores laborales y todo lo que necesitas saber.
Agenda una asesoría gratuita con un experto ISSO. Te ayudamos a planear tu programa en Portugal de principio a fin.