Te brindamos acompañamiento integral gratuito para estudiar en el exterior. Desde la elección del destino hasta tu visa y alojamiento, estamos contigo en cada paso de esta aventura.
| Aspecto | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Salario mínimo | AUD $24,10/hora | NZD $23,15/hora |
| Moneda | Dólar australiano (AUD) | Dólar neozelandés (NZD) |
| Ciudades principales | Sydney, Melbourne, Brisbane | Auckland, Wellington, Queenstown |
| Clima | Cálido, variado por región | Templado, estaciones marcadas |
| Tamaño del país | Muy grande (7,7M km²) | Mediano (268K km²) |
| Nivel de vida | Alto | Alto |
| Sectores laborales | Agro, hostelería, logística | Agro, hostelería, turismo |
| Costo de vida | Alto (Sydney/Melbourne) | Moderado-alto (Auckland) |
| Inglés nativo | Sí | Sí |
| Distancia desde Colombia | ~17-19 horas de vuelo | ~20-22 horas de vuelo |
El país más grande de Oceanía, con los salarios más altos para estudiantes
Paisajes únicos, ciudades seguras y salarios competitivos
Cuéntanos a qué destino de Oceanía te llama más la atención y te enviamos la guía completa con costos, visas, ciudades y consejos prácticos.
Agenda una asesoría gratuita con un experto ISSO. Te ayudamos a elegir entre Australia y Nueva Zelanda según tu perfil, presupuesto y objetivos.